| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
1 | 29/09/2023 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Bolghera(6) | Aldeno(1) | 1 | 9 | T |
1 | 29/09/2023 | 21.00 | Rovereto Palazzetto | Lizzana(6) | Collina Est(1) | 2 | 3 | T |
1 | 29/09/2023 | 21.00 | Nomi Palazzetto | Nomi(6) | Team Roncone(1) | 4 | 5 | T |
1 | 29/09/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(1) | Val di Gresta(6) | 5 | 3 | T |
1 | 29/09/2023 | 21.00 | Rovereto Don Milani | San Giuseppe(6) | Settaurense(1) | 2 | 4 | T |
| Riposa: Ledrense(6) |