| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
10 | 01/12/2023 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Bolghera(4) | Settaurense(3) | 5 | 1 | |
10 | 01/12/2023 | 20.00 | Tiarno di Sotto | Ledrense(1) | Val di Gresta(10) | 10 | 0 | |
10 | 01/12/2023 | 21.00 | Rovereto Palazzetto | Lizzana(2) | Team Roncone(11) | 6 | 3 | |
10 | 01/12/2023 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(8) | Nomi(7) | 3 | 3 | |
10 | 01/12/2023 | 21.00 | Rovereto Don Milani | San Giuseppe(4) | Collina Est(9) | 6 | 3 | |
| Riposa: Aldeno(6) |