| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
18 | 01/03/2024 | 00.00 | - | Aldeno(1) | Collina Est(1) | - | - | |
18 | 01/03/2024 | 00.00 | - | Bolghera(6) | Nomi(6) | - | - | |
18 | 01/03/2024 | 00.00 | - | Lizzana(6) | Ledrense(6) | - | - | |
18 | 01/03/2024 | 00.00 | - | San Giuseppe(6) | Piedicastello(1) | - | - | |
18 | 01/03/2024 | 00.00 | - | Team Roncone(1) | Settaurense(1) | - | - | |
| Riposa: Val di Gresta(6) |