| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
10 | 01/12/2023 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Bolghera(6) | Settaurense(1) | - | - | |
10 | 01/12/2023 | 21.00 | Tiarno di Sotto | Ledrense(6) | Val di Gresta(6) | - | - | |
10 | 01/12/2023 | 21.00 | Rovereto Palazzetto | Lizzana(6) | Team Roncone(1) | - | - | |
10 | 01/12/2023 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(1) | Nomi(6) | - | - | |
10 | 01/12/2023 | 21.00 | Rovereto Don Milani | San Giuseppe(6) | Collina Est(1) | - | - | |
| Riposa: Aldeno(1) |