| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
17 | 23/02/2024 | 00.00 | - | Lizzana(6) | Bolghera(6) | - | - | |
17 | 23/02/2024 | 00.00 | - | Nomi(6) | Aldeno(1) | - | - | |
17 | 23/02/2024 | 00.00 | - | Piedicastello(1) | Ledrense(6) | - | - | |
17 | 23/02/2024 | 00.00 | - | San Giuseppe(6) | Team Roncone(1) | - | - | |
17 | 23/02/2024 | 00.00 | - | Val di Gresta(6) | Settaurense(1) | - | - | |
| Riposa: Collina Est(1) |