| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
22 | 05/04/2024 | 00.00 | - | Aldeno(1) | Team Roncone(1) | - | - | |
22 | 05/04/2024 | 00.00 | - | Ledrense(6) | Settaurense(1) | - | - | |
22 | 05/04/2024 | 00.00 | - | Lizzana(6) | Nomi(6) | - | - | |
22 | 05/04/2024 | 00.00 | - | Piedicastello(1) | Collina Est(1) | - | - | |
22 | 05/04/2024 | 00.00 | - | San Giuseppe(6) | Val di Gresta(6) | - | - | |
| Riposa: Bolghera(6) |