Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Classifica - Serie D gir. A
Serie: C2 D gir.A D gir.B RISULTATI
| Punti (Media) | N° Part. | V | P | S | GF | GS | DR |
| 56 (2,7) | 21 | 18 | 2 | 1 | 142 | 67 | 75 |
| 55 (2,6) | 21 | 18 | 1 | 2 | 120 | 45 | 75 |
| 49 (2,3) | 21 | 15 | 4 | 2 | 134 | 77 | 57 |
| 46 (2,2) | 21 | 15 | 1 | 5 | 136 | 69 | 67 |
| 36 (1,7) | 21 | 11 | 3 | 7 | 124 | 98 | 26 |
| 31 (1,6) | 20 | 10 | 1 | 9 | 110 | 107 | 3 |
| 29 (1,4) | 21 | 9 | 2 | 10 | 100 | 117 | -17 |
| 28 (1,3) | 21 | 8 | 4 | 9 | 81 | 98 | -17 |
| 26 (1,3) | 20 | 8 | 2 | 10 | 107 | 122 | -15 |
| 20 (1,0) | 21 | 6 | 2 | 13 | 59 | 107 | -48 |
| 18 (0,9) | 21 | 5 | 3 | 13 | 78 | 108 | -30 |
| 13 (0,6) | 21 | 4 | 1 | 16 | 78 | 129 | -51 |
| 9 (0,4) | 21 | 3 | 1 | 17 | 75 | 133 | -58 |
| 7 (0,3) | 21 | 2 | 1 | 18 | 60 | 127 | -67 |
Visualizza classifica avulsa tra le squadre selezionate
Visualizza classifica dalla giornata alla
Visualizza classifica completa
*Team Roncone: 1 punto di penalizzazione
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|