Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Classifica - Serie D gir. B
Serie: C2 D gir.A D gir.B RISULTATI
| Punti (Media) | N° Part. | V | P | S | GF | GS | DR |
| 52 (2,6) | 20 | 17 | 1 | 2 | 184 | 78 | 106 |
| 40 (2,1) | 19 | 13 | 1 | 5 | 96 | 53 | 43 |
| 36 (1,9) | 19 | 11 | 3 | 5 | 112 | 81 | 31 |
| 35 (1,8) | 20 | 11 | 2 | 7 | 122 | 98 | 24 |
| 33 (1,7) | 19 | 10 | 3 | 6 | 86 | 81 | 5 |
| 30 (1,5) | 20 | 10 | 0 | 10 | 80 | 77 | 3 |
| 25 (1,3) | 19 | 7 | 4 | 8 | 54 | 55 | -1 |
| 25 (1,3) | 19 | 8 | 1 | 10 | 69 | 88 | -19 |
| 23 (1,2) | 19 | 6 | 5 | 8 | 74 | 95 | -21 |
| 17 (0,9) | 19 | 4 | 5 | 10 | 84 | 99 | -15 |
| 16 (0,9) | 18 | 4 | 4 | 10 | 76 | 96 | -20 |
| 14 (0,7) | 19 | 4 | 2 | 13 | 70 | 125 | -55 |
| 13 (0,7) | 20 | 4 | 1 | 15 | 63 | 144 | -81 |
Visualizza classifica avulsa tra le squadre selezionate
Visualizza classifica dalla giornata alla
Visualizza classifica completa
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|