| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
11 | 15/12/2023 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(1) | Piedicastello(1) | - | - | |
11 | 15/12/2023 | 21.00 | Nomi Palazzetto | Nomi(6) | Lizzana(6) | - | - | |
11 | 14/12/2023 | 21.30 | Storo | Settaurense(1) | Ledrense(6) | - | - | |
11 | 15/12/2023 | 21.00 | Bondo | Team Roncone(1) | Aldeno(1) | - | - | |
11 | 15/12/2023 | 21.00 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(6) | San Giuseppe(6) | - | - | |
| Riposa: Bolghera(6) |