| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
16 | 16/02/2024 | 00.00 | - | Aldeno(1) | Lizzana(6) | - | - | |
16 | 16/02/2024 | 00.00 | - | Bolghera(6) | Piedicastello(1) | - | - | |
16 | 16/02/2024 | 00.00 | - | Ledrense(6) | San Giuseppe(6) | - | - | |
16 | 16/02/2024 | 00.00 | - | Settaurense(1) | Collina Est(1) | - | - | |
16 | 16/02/2024 | 00.00 | - | Team Roncone(1) | Val di Gresta(6) | - | - | |
| Riposa: Nomi(6) |