| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
13 | 26/01/2024 | 00.00 | - | Bolghera(6) | Team Roncone(1) | - | - | |
13 | 26/01/2024 | 00.00 | - | Ledrense(6) | Aldeno(1) | - | - | |
13 | 26/01/2024 | 00.00 | - | Lizzana(6) | Val di Gresta(6) | - | - | |
13 | 26/01/2024 | 00.00 | - | Nomi(6) | Collina Est(1) | - | - | |
13 | 26/01/2024 | 00.00 | - | Piedicastello(1) | Settaurense(1) | - | - | |
| Riposa: San Giuseppe(6) |