| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
7 | 10/11/2023 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(9) | Aldeno(6) | 4 | 11 | T |
7 | 27/11/2023 | 21.00 | Tiarno di Sotto | Ledrense(1) | Lizzana(2) | 4 | 4 | T |
7 | 10/11/2023 | 21.00 | Nomi Palazzetto | Nomi(7) | Bolghera(4) | 6 | 2 | T |
7 | 10/11/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(8) | San Giuseppe(4) | 3 | 6 | T |
7 | 09/11/2023 | 21.30 | Storo | Settaurense(3) | Team Roncone(11) | 6 | 5 | T |
| Riposa: Val di Gresta(10) |