| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
19 | 08/03/2024 | 00.00 | - | Collina Est(1) | Bolghera(6) | - | - | |
19 | 08/03/2024 | 00.00 | - | Lizzana(6) | San Giuseppe(6) | - | - | |
19 | 08/03/2024 | 00.00 | - | Nomi(6) | Ledrense(6) | - | - | |
19 | 08/03/2024 | 00.00 | - | Piedicastello(1) | Team Roncone(1) | - | - | |
19 | 08/03/2024 | 00.00 | - | Val di Gresta(6) | Aldeno(1) | - | - | |
| Riposa: Settaurense(1) |