| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
21 | 22/03/2024 | 00.00 | - | Collina Est(1) | San Giuseppe(6) | - | - | |
21 | 22/03/2024 | 00.00 | - | Nomi(6) | Piedicastello(1) | - | - | |
21 | 22/03/2024 | 00.00 | - | Settaurense(1) | Bolghera(6) | - | - | |
21 | 22/03/2024 | 00.00 | - | Team Roncone(1) | Lizzana(6) | - | - | |
21 | 22/03/2024 | 00.00 | - | Val di Gresta(6) | Ledrense(6) | - | - | |
| Riposa: Aldeno(1) |