| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
19 | 08/03/2024 | 00.00 | - | Collina Est(9) | Bolghera(5) | - | - | |
19 | 08/03/2024 | 00.00 | - | Lizzana(2) | San Giuseppe(5) | - | - | |
19 | 08/03/2024 | 00.00 | - | Nomi(7) | Ledrense(1) | - | - | |
19 | 08/03/2024 | 00.00 | - | Piedicastello(8) | Team Roncone(11) | - | - | |
19 | 08/03/2024 | 00.00 | - | Val di Gresta(10) | Aldeno(4) | - | - | |
| Riposa: Settaurense(2) |