| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
10 | 01/12/2023 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Bolghera(5) | Settaurense(2) | - | - | |
10 | 01/12/2023 | 20.00 | Tiarno di Sotto | Ledrense(1) | Val di Gresta(10) | - | - | |
10 | 01/12/2023 | 21.00 | Rovereto Palazzetto | Lizzana(2) | Team Roncone(11) | - | - | |
10 | 01/12/2023 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(8) | Nomi(7) | - | - | |
10 | 01/12/2023 | 21.00 | Rovereto Don Milani | San Giuseppe(5) | Collina Est(9) | - | - | |
| Riposa: Aldeno(4) |