| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
20 | 10/03/2023 | 21.00 | Besenello | Aldeno(11) | Oltrefersina(3) | - | - | |
20 | 10/03/2023 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Primiero(4) | - | - | |
20 | 10/03/2023 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Telve(7) | - | - | |
20 | 10/03/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Marlengo Everweed(2) | - | - | |
20 | 10/03/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Piedicastello(9) | - | - | |
20 | 10/03/2023 | 21.15 | Pieve Tesino | Tesino(10) | Collina Est(11) | - | - | |
| Riposa: Borgo(5) |