Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Classifica - Serie D gir. B
Serie: C2 D gir.A D gir.B RISULTATI
| Punti (Media) | N° Part. | V | P | S | GF | GS | DR |
| 20 (2,0) | 10 | 6 | 2 | 2 | 53 | 42 | 11 |
| 19 (1,9) | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 29 | 11 |
| 19 (1,9) | 10 | 5 | 4 | 1 | 52 | 41 | 11 |
| 17 (1,7) | 10 | 5 | 2 | 3 | 49 | 38 | 11 |
| 16 (1,6) | 10 | 5 | 1 | 4 | 54 | 51 | 3 |
| 16 (1,6) | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 | 47 | 3 |
| 16 (1,6) | 10 | 5 | 1 | 4 | 48 | 53 | -5 |
| 15 (1,5) | 10 | 4 | 3 | 3 | 45 | 43 | 2 |
| 9 (0,9) | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 41 | -11 |
| 9 (0,9) | 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 48 | -13 |
| 8 (0,8) | 10 | 2 | 2 | 6 | 35 | 55 | -20 |
| 7 (0,7) | 10 | 2 | 1 | 7 | 57 | 60 | -3 |
Visualizza classifica avulsa tra le squadre selezionate
Visualizza classifica dalla giornata alla
Visualizza classifica valida per la promozione
Visualizza classifica completa
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|