Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Classifica - Serie D gir. B
Serie: C2 D gir.A D gir.B RISULTATI
| Punti (Media) | N° Part. | V | P | S | GF | GS | DR |
| 37 (2,6) | 14 | 12 | 1 | 1 | 125 | 53 | 72 |
| 34 (2,4) | 14 | 11 | 1 | 2 | 80 | 36 | 44 |
| 26 (1,9) | 14 | 8 | 2 | 4 | 87 | 67 | 20 |
| 24 (1,7) | 14 | 7 | 3 | 4 | 77 | 63 | 14 |
| 23 (1,6) | 14 | 7 | 2 | 5 | 73 | 73 | 0 |
| 21 (1,5) | 14 | 7 | 0 | 7 | 62 | 54 | 8 |
| 18 (1,4) | 13 | 6 | 0 | 7 | 52 | 59 | -7 |
| 17 (1,2) | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 40 | -6 |
| 16 (1,1) | 14 | 4 | 4 | 6 | 64 | 69 | -5 |
| 13 (0,9) | 14 | 3 | 4 | 7 | 48 | 78 | -30 |
| 11 (0,8) | 13 | 3 | 2 | 8 | 59 | 74 | -15 |
| 11 (0,8) | 14 | 3 | 2 | 9 | 56 | 83 | -27 |
| 7 (0,5) | 14 | 2 | 1 | 11 | 44 | 112 | -68 |
Visualizza classifica avulsa tra le squadre selezionate
Visualizza classifica dalla giornata alla
Visualizza classifica completa
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|