Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| Gol fatti | Part.Gioc. | % sul totale | Media gol | 1 gol ogni n partite | % pres. |
Dominici Daniele (portiere) | 2 | 17 | 2% | 0,12 | 8,50 | 77% |
Pinamonti Mattia (difensore/laterale) | 8 | 21 | 7% | 0,38 | 2,63 | 95% |
Pinamonti Davide (difensore/laterale) | 5 | 17 | 5% | 0,29 | 3,40 | 77% |
Mendini Alessandro (difensore) | 1 | 10 | 1% | 0,10 | 10,00 | 45% |
Laaouina Abdelghani (centrocampista/pivot) | 3 | 8 | 3% | 0,38 | 2,67 | 36% |
Leonardi Massimiliano (centrocampista) | 9 | 10 | 8% | 0,90 | 1,11 | 45% |
Zanini Andrea (pivot) | 19 | 19 | 18% | 1,00 | 1,00 | 86% |
Pittino Andrea (centrocampista) | 30 | 22 | 28% | 1,36 | 0,73 | 100% |
Carrara Andrea (difensore/laterale) | 2 | 13 | 2% | 0,15 | 6,50 | 59% |
Valentini Daniele (portiere) | 2 | 18 | 2% | 0,11 | 9,00 | 82% |
Pinamonti Gabriele (difensore/laterale) | 2 | 15 | 2% | 0,13 | 7,50 | 68% |
Menapace Gianluca (laterale) | 6 | 10 | 6% | 0,60 | 1,67 | 45% |
Grandi Luca (centrocampista) | 8 | 17 | 7% | 0,47 | 2,13 | 77% |
Moratti Massimo (pivot) | 11 | 15 | 10% | 0,73 | 1,36 | 68% |
Totale squadra | 108 | 22 | 100% | 4,91 | 0,20 | 100% |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|