Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| Gol fatti | Part.Gioc. | % sul totale | Media gol | 1 gol ogni n partite | % pres. |
Alimi Behar (centrale) | 1 | 19 | 1% | 0,05 | 19,00 | 73% |
Aliti Oran (laterale) | 1 | 19 | 1% | 0,05 | 19,00 | 73% |
Atipi Albin (pivot) | 6 | 17 | 6% | 0,35 | 2,83 | 65% |
Atipi Florin (laterale) | 4 | 24 | 4% | 0,17 | 6,00 | 92% |
Avancini Tommaso (laterale) | 0 | 6 | 0% | 0,00 | 0,00 | 23% |
Bruno Nicola (pivot) | 2 | 15 | 2% | 0,13 | 7,50 | 58% |
Cetto Ivan (laterale) | 23 | 26 | 21% | 0,88 | 1,13 | 100% |
Dell'Elce Manuel (laterale) | 2 | 7 | 2% | 0,29 | 3,50 | 27% |
Di Lorenzo Edoardo (portiere) | 0 | 26 | 0% | 0,00 | 0,00 | 100% |
Girardi Federico (pivot) | 10 | 13 | 9% | 0,77 | 1,30 | 50% |
Ismaili Denis (laterale) | 7 | 14 | 6% | 0,50 | 2,00 | 54% |
Libardoni Alessandro (pivot) | 0 | 2 | 0% | 0,00 | 0,00 | 8% |
Nonaj Klement (portiere) | 1 | 12 | 1% | 0,08 | 12,00 | 46% |
Passamani Fabrizio (laterale) | 13 | 17 | 12% | 0,76 | 1,31 | 65% |
Passamani Simone (centrale) | 16 | 22 | 15% | 0,73 | 1,38 | 85% |
Pinamonti Luca (centrale) | 3 | 22 | 3% | 0,14 | 7,33 | 85% |
Prati Filippo (pivot) | 1 | 3 | 1% | 0,33 | 3,00 | 12% |
Rosati Francesco (laterale) | 19 | 24 | 17% | 0,79 | 1,26 | 92% |
Vettorazzi Alessandro | 0 | 2 | 0% | 0,00 | 0,00 | 8% |
Totale squadra | 109 | 26 | 100% | 4,19 | 0,24 | 100% |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|