Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| Gol fatti | Part.Gioc. | % sul totale | Media gol | 1 gol ogni n partite | % pres. |
Hasa Xhaferr (portiere) | 1 | 18 | 1% | 0,06 | 18,00 | 90% |
Tisot Luca (laterale) | 17 | 18 | 18% | 0,94 | 1,06 | 90% |
Eccheli Alessandro (centrale) | 1 | 17 | 1% | 0,06 | 17,00 | 85% |
Pegoretti Daniel (laterale) | 1 | 17 | 1% | 0,06 | 17,00 | 85% |
Bisesti Paolo (centrale) | 0 | 3 | 0% | 0,00 | 0,00 | 15% |
Previsdomini Mirko (centrale) | 12 | 18 | 12% | 0,67 | 1,50 | 90% |
Ridolfi Gabriele (pivot) | 11 | 20 | 11% | 0,55 | 1,82 | 100% |
Micheletti Marco (laterale) | 2 | 9 | 2% | 0,22 | 4,50 | 45% |
Tovazzi Oscar (pivot) | 5 | 6 | 5% | 0,83 | 1,20 | 30% |
Morellato Nicolò (laterale) | 12 | 15 | 12% | 0,80 | 1,25 | 75% |
Ondertoller Davide (laterale) | 0 | 11 | 0% | 0,00 | 0,00 | 55% |
Galvagni Stefano (portiere) | 0 | 9 | 0% | 0,00 | 0,00 | 45% |
Hasa Ylber (pivot) | 1 | 12 | 1% | 0,08 | 12,00 | 60% |
Lasta Davide (centrale) | 2 | 10 | 2% | 0,20 | 5,00 | 50% |
Bazzanella Gabriele (laterale) | 0 | 3 | 0% | 0,00 | 0,00 | 15% |
Poloni Augusto (centrale) | 0 | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | 5% |
Erlicher Michele (pivot) | 0 | 4 | 0% | 0,00 | 0,00 | 20% |
Roberti Federico (laterale) | 28 | 17 | 29% | 1,65 | 0,61 | 85% |
Vitale Diego (portiere) | 0 | 4 | 0% | 0,00 | 0,00 | 20% |
Roberti Simone (laterale) | 4 | 10 | 4% | 0,40 | 2,50 | 50% |
Totale squadra | 97 | 20 | 100% | 4,85 | 0,21 | 100% |
Partite giocate in casa / fuori / totale: |
10 / 10 / 20 |
Partite vinte in casa / fuori / totale: |
3 / 6 / 9 |
Partite pareggiate in casa / fuori / totale: |
0 / 1 / 1 |
Partite perse in casa / fuori / totale: |
7 / 3 / 10 |
|
Gol fatti in casa / fuori / totale: |
41 / 56 / 97
|
Gol subiti in casa / fuori / totale: |
39 / 39 / 78
|
Differenza reti in casa / fuori / totale: |
2 / 17 / 19
|
|
Media gol fatti in casa / fuori / totale: |
4,10 / 5,60 / 4,85 |
Media gol subiti in casa / fuori / totale: |
3,90 / 3,90 / 3,90 |
|
Partita con più gol: |
Ledrense(2) - Aldeno(7)   10 - 5 |
Partita con più gol fatti: |
Collina Est(11) - Aldeno(7)   4 - 11 |
Partita con più gol subiti: |
Ledrense(2) - Aldeno(7)   10 - 5 |
|
Partita migliore: |
Val di Gresta(8) - Aldeno(7)   1 - 9 |
Partita peggiore: |
Ledrense(2) - Aldeno(7)   10 - 5 |
|
Massime vittorie consecutive: |
3 |
Vittorie consecutive attuali: |
1 |
Massime partite di imbattibilità: |
4 |
Partite di imbattibilità attuali: |
1 |
|
Ultima vittoria: |
5/04/2024 Aldeno(7) - Team Roncone(10)   4 - 2 |
Ultimo pareggio: |
23/11/2023 Settaurense(2) - Aldeno(7)   4 - 4 |
Ultima sconfitta: |
15/03/2024 Aldeno(7) - Settaurense(2)   4 - 5 |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|