Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Battisti Alex | - | | 1 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Bauer Thomas | - | - | | - | - | | 1 | 1 | - | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
Chini Davide | | | | - | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
Cretella Davide | - | | - | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dallapè Alex | | 1 | | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 | | 3 | 3 |
Di Vietri Giulio | | - | - | - | - | | | | - | | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
Duso Luca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
Leone Davide | | - | - | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
Merzi Lorenzo | | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | | | | 1 | |
Obertegger Roland | | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pazienza Antonio | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | |
Quici Luca | - | - | | - | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Salzano Giuseppe | - | 1 | | - | | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Santese Daniele | 1 | - | - | | - | - | 1 | - | - | | | 2 | | 1 | 1 | | | 2 | | | | 1 | | | 1 | |
Scala Daniel | - | | - | | 1 | 1 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soffiatti Denis | - | - | | - | - | - | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cainelli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | |
Autogol avversari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|