Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Vignoli Gianluca | - | | - | | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Weber Mattia | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | | - | - | - | | | | | | 1 | | |
Lorenzi Lorenzo | - | | | - | | - | - | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | - | | | - | |
Iavarone Pasquale | - | | | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | | - | | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Mura Saatuan | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | 1 | 2 | - | | - | - | - | - | | - | |
Ferrari Alex | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | | 1 | | - | - | | | - | - | | 1 | |
d'Ammacco Leonardo | | | | 1 | 1 | 1 | | - | 3 | 1 | | 1 | - | - | 1 | - | - | - | | - | | |
Martinelli Corrado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sterni Matteo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
Miori Franco | - | 1 | - | 1 | 1 | | | 2 | - | 2 | | 1 | | 1 | - | | | - | 2 | - | 1 | |
Vesco Christian | | - | - | | | | - | | | | | | - | | - | - | | | | | | |
Furlani Valdo | | | | | | | | | | | | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | |
Frison Francesco | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
Di Rubbo Rino | - | - | | - | | | - | - | | | | | | - | | - | | | | - | | |
Vivaldi Francesco | | | | - | | - | | - | - | 1 | | - | - | | | | - | | - | | | |
Dorigatti Mattia | | | | | 2 | - | | | | | | - | | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | |
Costantini Mauro | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|