Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Classifica - Serie C2
Serie: C2 D gir.A D gir.B RISULTATI
| Punti (Media) | N° Part. | V | P | S | GF | GS | DR |
| 54 (2,6) | 21 | 17 | 3 | 1 | 125 | 49 | 76 |
| 47 (2,2) | 21 | 15 | 2 | 4 | 108 | 66 | 42 |
| 44 (2,1) | 21 | 14 | 2 | 5 | 89 | 61 | 28 |
| 40 (1,9) | 21 | 12 | 4 | 5 | 132 | 94 | 38 |
| 35 (1,7) | 21 | 11 | 2 | 8 | 92 | 98 | -6 |
| 33 (1,6) | 21 | 9 | 6 | 6 | 94 | 85 | 9 |
| 33 (1,6) | 21 | 10 | 3 | 8 | 101 | 111 | -10 |
| 27 (1,3) | 21 | 8 | 3 | 10 | 92 | 103 | -11 |
| 23 (1,1) | 21 | 6 | 5 | 10 | 88 | 91 | -3 |
| 21 (1,0) | 21 | 7 | 0 | 14 | 94 | 94 | 0 |
| 21 (1,0) | 21 | 6 | 3 | 12 | 58 | 97 | -39 |
| 17 (0,8) | 21 | 5 | 2 | 14 | 83 | 120 | -37 |
| 13 (0,6) | 21 | 3 | 4 | 14 | 87 | 127 | -40 |
| 11 (0,5) | 21 | 2 | 5 | 14 | 94 | 141 | -47 |
Visualizza classifica avulsa tra le squadre selezionate
Visualizza classifica dalla giornata alla
Visualizza classifica completa
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|