| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
16 | 10/02/2023 | 21.00 | Besenello | Aldeno(11) | Tesino(10) | - | - | |
16 | 10/02/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Borgo(5) | Oltrefersina(3) | - | - | |
16 | 10/02/2023 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Piedicastello(9) | - | - | |
16 | 10/02/2023 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Real Fradeo(8) | - | - | |
16 | 10/02/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Collina Est(11) | - | - | |
16 | 10/02/2023 | 21.00 | Merano Pal. Wolf | Marlengo Everweed(2) | Telve(7) | - | - | |
| Riposa: Primiero(4) |