Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Neugries B(1)
- Alta Anaunia(1) 3 - 3
Partita giocata il 9 novembre 2023 nella palestra di Bolzano Pal. Via Roen alle ore
21.00
| Tronca Matteo | 0 | | Zucal Andrea | 0 | |
| Martinel Manuel | 0 | | Covi Juri | 0 | |
| Bonato Nathan | 0 | | Ciaglia Vito | 0 | |
| Pedrotti Mattia | 0 | | Turri Matteo | 0 | |
| Degasperi Simone | 0 | | Betta Matteo | 0 | |
| Plattner Patrick | 0 | | Morosini Alessandro | 1 | |
| Stassi Pietro | 0 | | Fontana Daniel | 1 | |
| Corradini Luca | 2 | | Dallabona Arturo | 0 | |
| Ammendola Simone | 0 | | Zanoni Diego | 0 | |
| El Hassouny Abdel | 0 | | Abram Alex | 1 | |
| Mihaila Vitalie | 0 | | | | |
| Pellegrinon Manuel | 1 | | | | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|