Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Oltrefersina(6)
- Tesino(3) 1 - 5
Partita giocata il 27 ottobre 2023 nella palestra di Madrano alle ore
21.30
Pintarelli Alex | 1 | | Moranduzzo Giacomo | 0 | |
| | | Menato Alessandro | 0 | |
| | | Dalsasso Thomas | 0 | |
| | | Zotta Samuele | 1 | |
| | | Stefani Enrico | 0 | |
| | | Lira Manuel | 0 | |
| | | Menguzzo Stefano | 1 | |
| | | Zanetti Nikita | 0 | |
| | | Dalcason Cristian | 3 | |
| | | Chirico Giuseppe | 0 | |
| | | Bernardi Mario | 0 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|