Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Oltrefersina(6)
- Neugries B(1) 4 - 0
Partita giocata il 6 ottobre 2023 nella palestra di Madrano alle ore
21.30
Berlanda Cristian | 1 | | Milan Gabriele | 0 | |
Muser Andrea | 3 | | Quispe Johan | 0 | |
| | | Martinel Manuel | 0 | |
| | | Bonato Nathan | 0 | |
| | | Pedrotti Mattia | 0 | |
| | | Degasperi Simone | 0 | |
| | | Stassi Pietro | 0 | |
| | | Corradini Luca | 0 | |
| | | Cirillo Andrea | 0 | |
| | | Kisil Anton | 0 | |
| | | Pellegrinon Manuel | 0 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|