Roveda Andrea (Besenello) | 37 | |
Viesi Daniel (Brentonico c.a5) | 34 | |
Felicetti Enea (Ortigaralefre) | 30 | |
Prati Filippo (Levico Terme) | 25 | |
Ungureanu Serghey (Fraveggio) | 23 | |
Rossi Gianluca (Fiave' 1945) | 23 | |
Segatta Alessio (Altavalsugana Calcio) | 22 | |
Zuccolli Simone (Cembra Futsal) | 20 | |
Girardi Federico (Levico Terme) | 19 | |
Marchetta Patrick (Fraveggio) | 19 | |
Passerini Nicola (Brentonico c.a5) | 19 | |
Fasanelli Nicolò (Avio Calcio) | 18 | |
Parisi Michele (Virtus Rovere) | 17 | |
Filippi Andrea (Avio Calcio) | 17 | |
Matera Michele (Virtus TN) | 16 | |
Depaoli Michele (Fraveggio) | 16 | |
Roberti Simone (Fraveggio) | 16 | |
Triunfo Patrizio (Gnu Team Ala) | 16 | |
Sartori Andrea (Virtus TN) | 15 | |
Zanotelli Tiziano (Cembra Futsal) | 15 | |
Francescotti Mauro (Fiave' 1945) | 15 | |
Margonari Roberto (Fiave' 1945) | 15 | |
Fiorini Riccardo (Virtus TN) | 14 | |
Delle Cave Luca (Brentonico c.a5) | 14 | |
Piffer Andrea (Cembra Futsal) | 14 | |
Marighetti Cristian (Ortigaralefre) | 14 | |
Baldessarini Mattia (Virtus Rovere) | 13 | |
Segala Giacomo (Virtus Rovere) | 13 | |
Tamanini (Altavalsugana Calcio) | 13 | |
Fiorini Alessandro (Gnu Team Ala) | 12 | |
Rivani Paolo (Sporting Club Judicaria) | 12 | |
Pedrotti Daniele (Fraveggio) | 11 | |
Prezioso Giacomo (Virtus TN) | 11 | |
Galvagni Roberto (Virtus Rovere) | 11 | |
Cappelletti Samuel (Brentonico c.a5) | 11 | |
Ferrari (Altavalsugana Calcio) | 11 | |
Amadori Andrea (Avio Calcio) | 11 | |
Pelloso Davide (Ortigaralefre) | 11 | |
Rossi Alessandro (Sporting Club Judicaria) | 11 | |
Marchiori Fabiano (Gnu Team Ala) | 10 | |
Felicetti Carlo (Ortigaralefre) | 10 | |
Marasca Alessandro (Avio Calcio) | 10 | |
Cescato Riccardo (Ortigaralefre) | 10 | |
Corona Leonardo (Fraveggio) | 10 | |
Tasini Stefano (Brentonico c.a5) | 10 | |
Perenzoni Thomas (Brentonico c.a5) | 10 | |
Lazami Arben (Levico Terme) | 10 | |
Girardelli Mirco (Virtus Rovere) | 9 | |
Selami Elvedin (Fiave' 1945) | 9 | |
Mattevi Loris (Cembra Futsal) | 9 | |
Bridi Damiano (Virtus TN) | 9 | |
Passamani Simone (Levico Terme) | 9 | |
Vichi Pietro (Fraveggio) | 9 | |
Rabini Rafael (Brentonico c.a5) | 9 | |
Mozzi Luca (Avio Calcio) | 9 | |
Debiasi Alessio (Gnu Team Ala) | 9 | |
Kaludjerovic Ranko (Gnu Team Ala) | 9 | |
Zeni Simone (Brentonico c.a5) | 9 | |
Efrim George Iulian (Besenello) | 8 | |
Berlanda Ezio (Ortigaralefre) | 8 | |
Gasperetti Giorgio (Fraveggio) | 8 | |
Treccarichi Pietro (Besenello) | 8 | |
Vicenzi Samuel (Cembra Futsal) | 8 | |
Nardin Davide (Cembra Futsal) | 8 | |
Odorizzi Stefano (Sporting Club Judicaria) | 8 | |
Brusco Mirko (Gnu Team Ala) | 8 | |
Fattori Daniel (Cembra Futsal) | 8 | |
Adami Roberto (Avio Calcio) | 8 | |
Grazioso (Altavalsugana Calcio) | 8 | |
Lotti Mattia (Avio Calcio) | 8 | |
Stremtan Marius (Besenello) | 7 | |
Costantino (Altavalsugana Calcio) | 7 | |
Reverdito Bove (Altavalsugana Calcio) | 7 | |
Chemotti Nicolò (Fraveggio) | 7 | |
Bagozzi Matteo (Sporting Club Judicaria) | 7 | |
Debiasi Christian (Gnu Team Ala) | 7 | |
Rosati Francesco (Levico Terme) | 7 | |
Rigione Luigi (Besenello) | 6 | |
Barbiero Riccardo (Virtus Rovere) | 6 | |
Fricano Vito (Besenello) | 6 | |
Benziane Kamel (Virtus Rovere) | 6 | |
Susat Gabriele (Virtus TN) | 6 | |
Rizzi Matteo (Fiave' 1945) | 6 | |
Cetto Ivan (Levico Terme) | 6 | |
Caliari Fabio (Fiave' 1945) | 6 | |
Baxhellari Iskiedo (Sporting Club Judicaria) | 6 | |
Lima Romario (Besenello) | 5 | |
Zeni Davide (Besenello) | 5 | |
Serafini Marco (Fiave' 1945) | 5 | |
Costantini Davide (Virtus TN) | 5 | |
Faes (Altavalsugana Calcio) | 5 | |
Bolner Lorenzo (Virtus Rovere) | 5 | |
Lasta Luca (Virtus Rovere) | 5 | |
Atipi Florin (Levico Terme) | 5 | |
Valandro (Altavalsugana Calcio) | 5 | |
Antolini Flavio (Sporting Club Judicaria) | 5 | |
Fenice Cristian (Fiave' 1945) | 5 | |
Zocca Mirko (Avio Calcio) | 5 | |
Aiardi Raffaele (Brentonico c.a5) | 5 | |
Favio Martinez (Virtus TN) | 4 | |
Artini Roberto (Sporting Club Judicaria) | 4 | |
Ferchichi Anouar (Virtus Rovere) | 4 | |
Paolazzi Mirko (Cembra Futsal) | 4 | |
Perghem Davide (Virtus Rovere) | 4 | |
Manica Alessio (Gnu Team Ala) | 4 | |
Moggio Francesco (Ortigaralefre) | 4 | |
Deimichei Massimo (Gnu Team Ala) | 3 | |
Parisi Filippo (Virtus Rovere) | 3 | |
Stedile Alessandro (Virtus Rovere) | 3 | |
Roberti Federico (Fraveggio) | 3 | |
Mastino Stefano (Virtus Rovere) | 3 | |
Micheli Matteo (Cembra Futsal) | 3 | |
Nicoletti Patrick (Ortigaralefre) | 3 | |
Passamani Fabrizio (Levico Terme) | 3 | |
Micheletti Stefano (Fraveggio) | 3 | |
Jonuzovski Alden (Fiave' 1945) | 3 | |
Atipi Albin (Levico Terme) | 3 | |
Dalmolin Ivan (Ortigaralefre) | 3 | |
Galvagni Stefano (Virtus Rovere) | 3 | |
Robol Michele (Avio Calcio) | 3 | |
Bertolini Maverick (Gnu Team Ala) | 3 | |
Carbone (Besenello) | 2 | |
Emiliani Misha (Virtus TN) | 2 | |
Frasca Luca (Virtus Rovere) | 2 | |
Menolli Lorenzo (Gnu Team Ala) | 2 | |
Djaferi Djevdet (Levico Terme) | 2 | |
Dalsaso Sandro (Ortigaralefre) | 2 | |
El Basri Mehdi (Fraveggio) | 2 | |
Nardin Nicola (Cembra Futsal) | 2 | |
Penaloza Parada Miguel Eduardo (Fraveggio) | 2 | |
Libardoni Alessandro (Levico Terme) | 2 | |
Sabella (Altavalsugana Calcio) | 2 | |
Tecilla (Altavalsugana Calcio) | 2 | |
Fox Nicola (Ortigaralefre) | 2 | |
Sartori (Altavalsugana Calcio) | 2 | |
Selami Edvin (Fiave' 1945) | 2 | |
Felicetti Cesare (Ortigaralefre) | 2 | |
Sbaffo (Altavalsugana Calcio) | 2 | |
Piva Andrea (Levico Terme) | 2 | |
Destani Sadmin (Fiave' 1945) | 2 | |
Abacarov Zaur (Besenello) | 1 | |
Amendola Carmine (Besenello) | 1 | |
Dalpiaz Diego (Virtus TN) | 1 | |
Sant'Elmo Ettore (Besenello) | 1 | |
Mortillaro Federico (Virtus Rovere) | 1 | |
Scarsella Luca (Besenello) | 1 | |
Baias Gabriel (Besenello) | 1 | |
Carpentari Denis (Levico Terme) | 1 | |
Mattevi Patrick (Cembra Futsal) | 1 | |
Seccardelli Aaron (Virtus Rovere) | 1 | |
Bianchi Sergio (Brentonico c.a5) | 1 | |
Pintarelli (Altavalsugana Calcio) | 1 | |
Sartori Michele (Virtus TN) | 1 | |
Segarra Murillo Robert Luis (Virtus TN) | 1 | |
Fezzi Giovanni (Fraveggio) | 1 | |
Bertè Luca (Fraveggio) | 1 | |
Valdivia Salgarriaga Yadir Edwin (Virtus TN) | 1 | |
Manfredi Andrea (Brentonico c.a5) | 1 | |
Pavana Matteo (Avio Calcio) | 1 | |
Simoncelli Francesco (Brentonico c.a5) | 1 | |
Zito Emiliano (Sporting Club Judicaria) | 1 | |
Debiasi Sebastiano (Avio Calcio) | 1 | |
Periotto Lorenzo (Sporting Club Judicaria) | 1 | |
Dallaporta Matteo (Cembra Futsal) | 1 | |
Dallio Erwin (Cembra Futsal) | 1 | |
Bressan Cristian (Sporting Club Judicaria) | 1 | |
Mabboni Emiliano (Avio Calcio) | 1 | |
Serafini Giorgio (Fiave' 1945) | 1 | |
Borzatti Stefano (Brentonico c.a5) | 1 | |
Loss Mattia (Ortigaralefre) | 1 | |
Nicoletti Marco (Ortigaralefre) | 1 | |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello al quale assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).